Formă și medii
Statisticile ultimelor 1 meciuri
General, acasă și în deplasare.
0Victorii
0Egaluri
1Înfrângeri
| Indicator | General (1) | Acasă (1) | Deplasare (0) |
|---|---|---|---|
| Goluri marcate | 0,00 | 0,00 | — |
| Goluri primite | 1,00 | 1,00 | — |
| Șuturi totale | 13,00 | 13,00 | — |
| Șuturi totale primite | 14,00 | 14,00 | — |
| Șuturi pe poartă | 2,00 | 2,00 | — |
| Șuturi pe poartă primite | 5,00 | 5,00 | — |
| Cornere | 3,00 | 3,00 | — |
| Cornere primite | 2,00 | 2,00 | — |
| Faulturi comise | 6,00 | 6,00 | — |
| Faulturi provocate adversarului | 20,00 | 20,00 | — |
| Cartonașe galbene | 0,00 | 0,00 | — |
| Cartonașe galbene adversar | 2,00 | 2,00 | — |
| Cartonașe roșii | — | — | — |
| Cartonașe roșii adversar | — | — | — |
Mai multe statistici pe echipă
| Indicator | General | Acasă | Deplasare |
|---|---|---|---|
| Șuturi în afara porții | 10,00 | 10,00 | — |
| Șuturi în afara porții adversar | 6,00 | 6,00 | — |
| Șuturi blocate | 1,00 | 1,00 | — |
| Șuturi blocate adversar | 3,00 | 3,00 | — |
| Șuturi din careu | 7,00 | 7,00 | — |
| Șuturi din careu adversar | 9,00 | 9,00 | — |
| Șuturi din afara careului | 6,00 | 6,00 | — |
| Șuturi din afara careului adversar | 5,00 | 5,00 | — |
| Posesie | 47,00% | 47,00% | — |
| Posesie adversar | 53,00% | 53,00% | — |
| Ofsaiduri | 1,00 | 1,00 | — |
| Ofsaiduri adversar | 0,00 | 0,00 | — |
| Intervenții portar | 4,00 | 4,00 | — |
| Intervenții portar adversar | 2,00 | 2,00 | — |
| Pase totale | 443,00 | 443,00 | — |
| Pase totale adversar | 497,00 | 497,00 | — |
| Pase corecte | 373,00 | 373,00 | — |
| Pase corecte adversar | 445,00 | 445,00 | — |
| Precizie pase | — | — | — |
| Precizie pase adversar | — | — | — |
Mediile ignoră valorile lipsă; „—” înseamnă că furnizorul nu a transmis statistica pentru eșantionul respectiv.
Program
3 meciuri
Meciuri viitoare
Rezultate
2 meciuri