Formă și medii
Statisticile ultimelor 2 meciuri
General, acasă și în deplasare.
1Victorii
0Egaluri
1Înfrângeri
| Indicator | General (2) | Acasă (0) | Deplasare (2) |
|---|---|---|---|
| Goluri marcate | 1,00 | — | 1,00 |
| Goluri primite | 1,00 | — | 1,00 |
| Șuturi totale | 15,00 | — | 15,00 |
| Șuturi totale primite | 15,50 | — | 15,50 |
| Șuturi pe poartă | 4,50 | — | 4,50 |
| Șuturi pe poartă primite | 6,00 | — | 6,00 |
| Cornere | 5,50 | — | 5,50 |
| Cornere primite | 3,50 | — | 3,50 |
| Faulturi comise | 10,50 | — | 10,50 |
| Faulturi provocate adversarului | 10,00 | — | 10,00 |
| Cartonașe galbene | 2,00 | — | 2,00 |
| Cartonașe galbene adversar | 1,00 | — | 1,00 |
| Cartonașe roșii | — | — | — |
| Cartonașe roșii adversar | — | — | — |
Mai multe statistici pe echipă
| Indicator | General | Acasă | Deplasare |
|---|---|---|---|
| Șuturi în afara porții | 7,50 | — | 7,50 |
| Șuturi în afara porții adversar | 7,50 | — | 7,50 |
| Șuturi blocate | 3,00 | — | 3,00 |
| Șuturi blocate adversar | 2,00 | — | 2,00 |
| Șuturi din careu | 10,50 | — | 10,50 |
| Șuturi din careu adversar | 10,50 | — | 10,50 |
| Șuturi din afara careului | 4,50 | — | 4,50 |
| Șuturi din afara careului adversar | 5,00 | — | 5,00 |
| Posesie | 42,00% | — | 42,00% |
| Posesie adversar | 58,00% | — | 58,00% |
| Ofsaiduri | 2,50 | — | 2,50 |
| Ofsaiduri adversar | 2,50 | — | 2,50 |
| Intervenții portar | 4,50 | — | 4,50 |
| Intervenții portar adversar | 2,50 | — | 2,50 |
| Pase totale | 336,50 | — | 336,50 |
| Pase totale adversar | 496,00 | — | 496,00 |
| Pase corecte | 268,50 | — | 268,50 |
| Pase corecte adversar | 419,00 | — | 419,00 |
| Precizie pase | — | — | — |
| Precizie pase adversar | — | — | — |
Mediile ignoră valorile lipsă; „—” înseamnă că furnizorul nu a transmis statistica pentru eșantionul respectiv.
Program
2 meciuri
Meciuri viitoare
Rezultate
2 meciuri