Formă și medii
Statisticile ultimelor 2 meciuri
General, acasă și în deplasare.
1Victorii
0Egaluri
1Înfrângeri
| Indicator | General (2) | Acasă (2) | Deplasare (0) |
|---|---|---|---|
| Goluri marcate | 1,50 | 1,50 | — |
| Goluri primite | 2,00 | 2,00 | — |
| Șuturi totale | 19,50 | 19,50 | — |
| Șuturi totale primite | 12,00 | 12,00 | — |
| Șuturi pe poartă | 5,50 | 5,50 | — |
| Șuturi pe poartă primite | 3,50 | 3,50 | — |
| Cornere | 5,50 | 5,50 | — |
| Cornere primite | 5,50 | 5,50 | — |
| Faulturi comise | 11,50 | 11,50 | — |
| Faulturi provocate adversarului | 16,50 | 16,50 | — |
| Cartonașe galbene | 1,00 | 1,00 | — |
| Cartonașe galbene adversar | 3,00 | 3,00 | — |
| Cartonașe roșii | — | — | — |
| Cartonașe roșii adversar | — | — | — |
Mai multe statistici pe echipă
| Indicator | General | Acasă | Deplasare |
|---|---|---|---|
| Șuturi în afara porții | 8,50 | 8,50 | — |
| Șuturi în afara porții adversar | 6,50 | 6,50 | — |
| Șuturi blocate | 5,50 | 5,50 | — |
| Șuturi blocate adversar | 2,00 | 2,00 | — |
| Șuturi din careu | 14,00 | 14,00 | — |
| Șuturi din careu adversar | 10,00 | 10,00 | — |
| Șuturi din afara careului | 5,50 | 5,50 | — |
| Șuturi din afara careului adversar | 2,00 | 2,00 | — |
| Posesie | 50,00% | 50,00% | — |
| Posesie adversar | 50,00% | 50,00% | — |
| Ofsaiduri | 2,00 | 2,00 | — |
| Ofsaiduri adversar | 3,00 | 3,00 | — |
| Intervenții portar | 1,50 | 1,50 | — |
| Intervenții portar adversar | 4,00 | 4,00 | — |
| Pase totale | 399,00 | 399,00 | — |
| Pase totale adversar | 400,00 | 400,00 | — |
| Pase corecte | 331,00 | 331,00 | — |
| Pase corecte adversar | 325,00 | 325,00 | — |
| Precizie pase | — | — | — |
| Precizie pase adversar | — | — | — |
Mediile ignoră valorile lipsă; „—” înseamnă că furnizorul nu a transmis statistica pentru eșantionul respectiv.
Program
3 meciuri
Meciuri viitoare
Rezultate
2 meciuri