Formă și medii
Statisticile ultimelor 2 meciuri
General, acasă și în deplasare.
1Victorii
0Egaluri
1Înfrângeri
| Indicator | General (2) | Acasă (0) | Deplasare (2) |
|---|---|---|---|
| Goluri marcate | 1,50 | — | 1,50 |
| Goluri primite | 2,50 | — | 2,50 |
| Șuturi totale | 9,50 | — | 9,50 |
| Șuturi totale primite | 24,00 | — | 24,00 |
| Șuturi pe poartă | 2,50 | — | 2,50 |
| Șuturi pe poartă primite | 8,50 | — | 8,50 |
| Cornere | 3,00 | — | 3,00 |
| Cornere primite | 6,50 | — | 6,50 |
| Faulturi comise | 12,50 | — | 12,50 |
| Faulturi provocate adversarului | 12,00 | — | 12,00 |
| Cartonașe galbene | 2,00 | — | 2,00 |
| Cartonașe galbene adversar | 1,50 | — | 1,50 |
| Cartonașe roșii | — | — | — |
| Cartonașe roșii adversar | — | — | — |
Mai multe statistici pe echipă
| Indicator | General | Acasă | Deplasare |
|---|---|---|---|
| Șuturi în afara porții | 3,50 | — | 3,50 |
| Șuturi în afara porții adversar | 9,00 | — | 9,00 |
| Șuturi blocate | 3,50 | — | 3,50 |
| Șuturi blocate adversar | 6,50 | — | 6,50 |
| Șuturi din careu | 7,50 | — | 7,50 |
| Șuturi din careu adversar | 17,50 | — | 17,50 |
| Șuturi din afara careului | 2,00 | — | 2,00 |
| Șuturi din afara careului adversar | 6,50 | — | 6,50 |
| Posesie | 57,50% | — | 57,50% |
| Posesie adversar | 42,50% | — | 42,50% |
| Ofsaiduri | 1,00 | — | 1,00 |
| Ofsaiduri adversar | 2,00 | — | 2,00 |
| Intervenții portar | 5,50 | — | 5,50 |
| Intervenții portar adversar | 1,00 | — | 1,00 |
| Pase totale | 487,50 | — | 487,50 |
| Pase totale adversar | 341,00 | — | 341,00 |
| Pase corecte | 413,00 | — | 413,00 |
| Pase corecte adversar | 274,00 | — | 274,00 |
| Precizie pase | — | — | — |
| Precizie pase adversar | — | — | — |
Mediile ignoră valorile lipsă; „—” înseamnă că furnizorul nu a transmis statistica pentru eșantionul respectiv.
Program
2 meciuri
Meciuri viitoare
Rezultate
3 meciuri