Fotbal european · Friendlies
Spain
Loc 65 · 8 pct
Victorie
V
Victorie
V
Victorie
V
Victorie
V
Victorie
V
2026
Rezumat sezon
1,75
Goluri marcate / meci
Eșantion: 4 meciuri · liga 1,38
0,50
Goluri primite / meci
Eșantion: 4 meciuri · liga 1,38
50%
Rată victorii
2/4
50%
BTTS
2/4
50%
Peste 2,5 goluri
2/4
50%
Meciuri fără gol primit
2/4
Peste media ligii la goluri marcate.
Peste media ligii la goluri primite.
Goluri
1,75
Goluri marcate / meci
Eșantion: 4 meciuri
0,50
Goluri primite / meci
Eșantion: 4 meciuri
50%
Rată victorii
2/4
50%
Peste 2,5 goluri
2/4
50%
Ambele echipe marchează
2/4
50%
Meciuri fără gol primit
2/4
Formă recentă
Spain
Victorie
V
Victorie
V
Victorie
V
Victorie
V
Victorie
V
Meciuri recente, de la cel mai vechi la cel mai recent, în ultimele 5 meciuri.
Victorii–egaluri–înfrângeri · meciuri
- L5
- 5-0-0 · 5
- L10
- 9-1-0 · 10
- Acasă L5
- 5-0-0 · 5
- Deplasare L5
- 5-0-0 · 5
Atac și apărare
Medii din sezonul selectat. Valorile publice rămân vizibile; cornerele, cartonașele și șuturile detaliate pot necesita cont activat.
Formă și medii
Formă în sezonul selectat
2Victorii
2Egaluri
0Înfrângeri
| Indicator | General (4) | Acasă (3) | Deplasare (1) |
|---|---|---|---|
| Goluri marcate | 1,75 | 1,33 | 3,00 |
| Goluri primite | 0,50 | 0,33 | 1,00 |
Program
4 meciuri
Meciuri viitoare
| Data | Meci | Acțiuni |
|---|---|---|
| Europa · UEFA Nations League | Analiză→ | |
| Europa · UEFA Nations League | Analiză→ | |
| Europa · UEFA Nations League | Analiză→ | |
| Europa · UEFA Nations League | Analiză→ |
-
Europa · UEFA Nations League
Spain
Czechia
-
Europa · UEFA Nations League
Croatia
Spain
-
Europa · UEFA Nations League
Czechia
Spain
-
Europa · UEFA Nations League
Spain
England
Rezultate
35 meciuri
Meciuri încheiate
| Data | Meci | Scor | Acțiuni |
|---|---|---|---|
| Europa · UEFA Nations League | 4 1 | Rezultat→ | |
| Europa · UEFA Nations League | 2 3 | Rezultat→ | |
| Europa · World Cup | 1 0 | Rezultat→ | |
| Europa · World Cup | 0 2 | Rezultat→ | |
| Europa · World Cup | 2 1 | Rezultat→ | |
| Europa · World Cup | 0 1 | Rezultat→ | |
| Europa · World Cup | 3 0 | Rezultat→ | |
| Europa · World Cup | 0 1 | Rezultat→ | |
| Europa · World Cup | 4 0 | Rezultat→ | |
| Europa · World Cup | 0 0 | Rezultat→ | |
| Europa · Friendlies | 1 3 | Rezultat→ | |
| Europa · Friendlies | 1 1 | Rezultat→ |
-
Europa · UEFA Nations League
Spain
4
Croatia
1
-
Europa · UEFA Nations League
England
2
Spain
3
-
Europa · World Cup
Spain
1
Argentina
0
-
Europa · World Cup
France
0
Spain
2
-
Europa · World Cup
Spain
2
Belgium
1
-
Europa · World Cup
Portugal
0
Spain
1
-
Europa · World Cup
Spain
3
Austria
0
-
Europa · World Cup
Uruguay
0
Spain
1
-
Europa · World Cup
Spain
4
Saudi Arabia
0
-
Europa · World Cup
Spain
0
Cape Verde Islands
0
-
Europa · Friendlies
Peru
1
Spain
3
-
Europa · Friendlies
Spain
1
Iraq
1
Clasament
| Poz. | Echipă | Meciuri | V | E | Î | Golaveraj | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 10 | 6 | 4 | 0 | +13 | 22 |
| 2 | Spain U17 | 7 | 6 | 1 | 0 | +19 | 19 |
| 3 | Uzbekistan U20 | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 |
| 4 | Poland U17 | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 |
| 5 | Vietnam | 5 | 5 | 0 | 0 | +15 | 15 |
| 6 | Brazil U20 | 5 | 5 | 0 | 0 | +9 | 15 |
| 7 | Japan | 5 | 5 | 0 | 0 | +6 | 15 |
| 8 | Bahrain U20 | 10 | 4 | 3 | 3 | -5 | 15 |
| 9 | Saudi Arabia U20 | 6 | 4 | 2 | 0 | +11 | 14 |
| 10 | Portugal U18 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 11 | Jordan U20 | 12 | 4 | 2 | 6 | -5 | 14 |
| 12 | Russia | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 13 | Brazil | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 14 | Bulgaria U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 15 | Kyrgyz Republic U20 | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 |
| 16 | Egypt U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 |
| 17 | Tajikistan U20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 18 | Argentina | 4 | 4 | 0 | 0 | +11 | 12 |
| 19 | Brazil U17 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 |
| 20 | Argentina U17 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 |
| 21 | Ivory Coast | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 |
| 22 | Germany | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 |
| 23 | Australia U17 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 |
| 24 | Canada | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 12 |
| 25 | Ukraine U18 | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 |
| 26 | Morocco | 5 | 3 | 2 | 0 | +10 | 11 |
| 27 | Nigeria | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 28 | Vanuatu | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 |
| 29 | China PR U23 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 |
| 30 | Finland U17 | 8 | 3 | 2 | 3 | -12 | 11 |
| 31 | Algeria | 4 | 3 | 1 | 0 | +12 | 10 |
| 32 | Belgium | 4 | 3 | 1 | 0 | +10 | 10 |
| 33 | Pakistan | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 34 | Portugal U17 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 |
| 35 | Belarus | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 36 | Tunisia U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 37 | India U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 38 | Hungary | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
| 39 | Portugal | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
| 40 | Iraq U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
| 41 | Jamaica | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 |
| 42 | Panama | 8 | 2 | 4 | 2 | -2 | 10 |
| 43 | USA U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| 44 | England U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 45 | USA U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 |
| 46 | Paraguay | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 |
| 47 | Austria | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 48 | Spain U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 49 | United States U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 50 | Tanzania U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 51 | Russia U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 52 | Iran | 6 | 3 | 0 | 3 | +4 | 9 |
| 53 | France | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 54 | Turkey U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 55 | Zimbabwe | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 |
| 56 | Norway U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 9 |
| 57 | Algeria U23 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 58 | South Korea | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 59 | USA | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 60 | Panama U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| 61 | Rep. Of Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| 62 | UAE U23 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 |
| 63 | Togo | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 |
| 64 | Egypt U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 |
| 65 | Spain | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 |
| 66 | Côte d'Ivoire U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
| 67 | Georgia | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
| 68 | Serbia U18 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 |
| 69 | China | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 |
| 70 | Ecuador | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 |
| 71 | Turkey U19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 72 | Gibraltar | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
| 73 | Hungary U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 74 | Croatia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 75 | Egypt | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 |
| 76 | Senegal | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 77 | Slovakia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 78 | England | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 79 | Hungary U17 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 80 | Montenegro | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 81 | Cyprus | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 82 | Jordan U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 83 | Uzbekistan | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 |
| 84 | Colombia | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 |
| 85 | Fiji | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 |
| 86 | Netherlands | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 87 | Japan U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 88 | USA U18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 89 | China PR U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 90 | Korea Republic U23 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
| 91 | Qatar U23 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
| 92 | Benin | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 |
| 93 | Philippines | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 |
| 94 | United Arab Emirates U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 |
| 95 | Germany U17 | 5 | 2 | 0 | 3 | +6 | 6 |
| 96 | Slovenia U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| 97 | Sri Lanka | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| 98 | Cambodia | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| 99 | Cape Verde Islands | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| 100 | Scotland | 4 | 2 | 0 | 2 | +5 | 6 |
| 101 | England U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 102 | Türkiye | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 103 | Luxembourg U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 104 | Moldova U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 105 | Finland U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 106 | Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 107 | Myanmar U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 108 | Latvia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 109 | Czechia | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 110 | Malta | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 111 | Belarus U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 112 | Japan U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 113 | Palestine | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 |
| 114 | Germany U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 115 | Ukraine | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 116 | Colombia U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 117 | England U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 118 | Serbia U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 119 | Italy | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 120 | Japan U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 121 | Morocco U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 122 | Azerbaijan | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 123 | Mexico U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 124 | Romania U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 125 | Oman U20 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
| 126 | Paraguay U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 127 | Croatia | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 128 | Tajikistan U23 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 129 | Republic of Ireland U17 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 |
| 130 | Qatar U20 | 7 | 1 | 3 | 3 | -6 | 6 |
| 131 | Turkey U18 | 7 | 2 | 0 | 5 | -7 | 6 |
| 132 | Burkina Faso | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 |
| 133 | Switzerland | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 |
| 134 | Solomon Islands | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 135 | Croatia U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 136 | Korea DPR U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 137 | Kyrgyzstan | 5 | 1 | 2 | 2 | +1 | 5 |
| 138 | Uruguay | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 139 | Norway | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 140 | Morocco U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 141 | Lebanon U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 142 | El Salvador | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
| 143 | Kyrgyz Republic U23 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 144 | Austria U18 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| 145 | Peru | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
| 146 | Syria U20 | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 |
| 147 | Trinidad and Tobago U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 |
| 148 | Kenya | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 149 | Croatia U18 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 150 | Angola | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 151 | Israel U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 152 | Haiti | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 |
| 153 | Serbia U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 154 | Finland U18 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 155 | Norway U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 156 | China PR U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 157 | Qatar U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 158 | Sweden U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 159 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 160 | Israel | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 161 | Northern Ireland U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 162 | Denmark | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 163 | Ethiopia | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 164 | Costa Rica U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 165 | Italy U18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 166 | Liberia | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 167 | Albania U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 168 | Chile U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 169 | Mauritania | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 170 | Equatorial Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 171 | Lithuania U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 172 | Madagascar | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 173 | Tajikistan | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 174 | Slovenia | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 175 | France U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 176 | Georgia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 177 | Greece U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 178 | Northern Ireland | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 179 | Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 180 | Iraq | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 181 | Latvia U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 182 | New Zealand | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 183 | Saudi Arabia | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
| 184 | Afghanistan | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 185 | Andorra | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 186 | Thailand U23 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
| 187 | Tunisia | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 188 | Ukraine U17 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 |
| 189 | Bolivia | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| 190 | Cyprus U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | -9 | 4 |
| 191 | Jamaica U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | +9 | 3 |
| 192 | India U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 |
| 193 | Portugal U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 194 | Singapore | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 |
| 195 | Burkina Faso U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 196 | Los Angeles FC | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 197 | Albania U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 198 | Kosovo | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 199 | Czech Republic U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 200 | Tahiti | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 201 | Togo U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 202 | Ukraine U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 203 | Russia U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 204 | Curaçao | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 205 | Estonia U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 206 | Australia U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 207 | Azerbaijan U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 208 | Russia U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 209 | Faroe Islands | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 210 | Korea Republic U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 211 | Netherlands U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 212 | Sweden U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 213 | Tunisia U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 214 | Bulgaria U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 215 | Dominica | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 216 | Israel U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 217 | Italy U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 218 | Las Vegas Lights | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 219 | Louisville City | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 220 | North Macedonia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 221 | Spain U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 222 | Switzerland U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 223 | Turkey U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 224 | Oman | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 225 | Venezuela | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 226 | Mauritania U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 227 | Comoros | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 228 | Hong Kong | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 229 | Lithuania | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 230 | Luxembourg U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 231 | Poland U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 232 | Romania U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 233 | Bangladesh U23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 234 | Ecuador U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 235 | Luxembourg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 236 | Oman U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 237 | Uzbekistan U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 238 | Algeria U20 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 239 | South Africa | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 240 | Lithuania U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 241 | Sierra Leone | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 242 | Turkmenistan U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 243 | Bulgaria U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 244 | Uzbekistan U23 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 245 | Uruguay U17 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 246 | Bangladesh | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 247 | British Virgin Islands | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 248 | Botswana | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 249 | Kuwait U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 250 | Myanmar | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 251 | Maldives U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
| 252 | Chile | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 253 | Czechia U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 254 | Palestine U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 255 | Chile U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 |
| 256 | France U17 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 257 | Italy U17 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 258 | St. Vincent / Gren. U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 |
| 259 | United States U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 260 | Singapore U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 261 | Jordan | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 | 3 |
| 262 | New Caledonia | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 263 | Wales U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 264 | Serbia | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 |
| 265 | Slovakia U18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 266 | Norway U18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 267 | Libya | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 268 | Republic of Ireland U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 269 | Thailand | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 270 | Bosnia & Herzegovina | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 271 | Bosnia-Herzegovina U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 272 | El Salvador U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 273 | Guatemala U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 274 | Montenegro U18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 275 | Armenia | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 276 | Wales | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 277 | Greece | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 278 | Malawi | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 279 | Niger | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 280 | Moldova | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
| 281 | Australia | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
| 282 | FYR Macedonia | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| 283 | India | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 |
| 284 | UAE U20 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 |
| 285 | Iceland | 5 | 0 | 2 | 3 | -8 | 2 |
| 286 | Austria U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 287 | England U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 288 | Italy U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 289 | Switzerland U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 290 | Club Tijuana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 291 | Kuwait | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 292 | PSG U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 293 | Belgium U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 294 | Cyprus U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 295 | Japan U23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 296 | Montenegro U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 297 | Netherlands U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 298 | Slovenia U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 299 | Croatia U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 300 | Indonesia U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 301 | Luxembourg U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 302 | Sao Tome and Principe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 303 | Netherlands U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 304 | Bulgaria | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 305 | Greece U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 306 | Peru U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 307 | Iraq U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 308 | Uzbekistan U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 309 | Cuba U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 310 | Kosovo U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 311 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 312 | Yemen U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 313 | Zambia U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 314 | Sweden | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 315 | Czechia U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 316 | Guinea | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 317 | Honduras | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 318 | Kazakhstan | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 319 | Poland | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 320 | Grenada U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 321 | Vietnam U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 322 | Mali | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 323 | Nigeria U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 324 | San Marino | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
| 325 | North Macedonia U17 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
| 326 | Papua New Guinea | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 327 | Syria | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 328 | Central African Republic | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
