England

Southampton

Formă și medii

Statisticile ultimelor 2 meciuri

General, acasă și în deplasare.

1Victorii
0Egaluri
1Înfrângeri
Indicator General (2) Acasă (1) Deplasare (1)
Goluri marcate 2,00 3,00 1,00
Goluri primite 1,50 1,00 2,00
Șuturi totale 17,50 18,00 17,00
Șuturi totale primite 15,50 15,00 16,00
Șuturi pe poartă 4,00 5,00 3,00
Șuturi pe poartă primite 2,50 2,00 3,00
Cornere 6,00 4,00 8,00
Cornere primite 3,00 2,00 4,00
Faulturi comise 9,50 10,00 9,00
Faulturi provocate adversarului 16,50 21,00 12,00
Cartonașe galbene 3,00 3,00 3,00
Cartonașe galbene adversar 5,50 5,00 6,00
Cartonașe roșii 0,00 0,00
Cartonașe roșii adversar 1,00 1,00
Mai multe statistici pe echipă
Indicator General Acasă Deplasare
Șuturi în afara porții 7,00 6,00 8,00
Șuturi în afara porții adversar 6,00 6,00 6,00
Șuturi blocate 6,50 7,00 6,00
Șuturi blocate adversar 7,00 7,00 7,00
Șuturi din careu 11,00 11,00 11,00
Șuturi din careu adversar 11,50 12,00 11,00
Șuturi din afara careului 6,50 7,00 6,00
Șuturi din afara careului adversar 4,00 3,00 5,00
Posesie 62,00% 58,00% 66,00%
Posesie adversar 38,00% 42,00% 34,00%
Ofsaiduri 2,50 2,00 3,00
Ofsaiduri adversar 1,00 2,00 0,00
Intervenții portar 1,00 1,00 1,00
Intervenții portar adversar 2,00 2,00 2,00
Pase totale 494,00 474,00 514,00
Pase totale adversar 297,50 329,00 266,00
Pase corecte 430,50 410,00 451,00
Pase corecte adversar 236,00 265,00 207,00
Precizie pase
Precizie pase adversar

Mediile ignoră valorile lipsă; „—” înseamnă că furnizorul nu a transmis statistica pentru eșantionul respectiv.

Program

Meciuri viitoare

4 meciuri
Rezultate

Meciuri încheiate

2 meciuri