Formă și medii
Statisticile ultimelor 2 meciuri
General, acasă și în deplasare.
0Victorii
0Egaluri
2Înfrângeri
| Indicator | General (2) | Acasă (0) | Deplasare (2) |
|---|---|---|---|
| Goluri marcate | 0,50 | — | 0,50 |
| Goluri primite | 2,00 | — | 2,00 |
| Șuturi totale | 8,50 | — | 8,50 |
| Șuturi totale primite | 18,50 | — | 18,50 |
| Șuturi pe poartă | 2,00 | — | 2,00 |
| Șuturi pe poartă primite | 6,00 | — | 6,00 |
| Cornere | 3,00 | — | 3,00 |
| Cornere primite | 8,50 | — | 8,50 |
| Faulturi comise | 9,50 | — | 9,50 |
| Faulturi provocate adversarului | 12,50 | — | 12,50 |
| Cartonașe galbene | 2,50 | — | 2,50 |
| Cartonașe galbene adversar | 2,50 | — | 2,50 |
| Cartonașe roșii | — | — | — |
| Cartonașe roșii adversar | — | — | — |
Mai multe statistici pe echipă
| Indicator | General | Acasă | Deplasare |
|---|---|---|---|
| Șuturi în afara porții | 2,50 | — | 2,50 |
| Șuturi în afara porții adversar | 6,00 | — | 6,00 |
| Șuturi blocate | 4,00 | — | 4,00 |
| Șuturi blocate adversar | 6,50 | — | 6,50 |
| Șuturi din careu | 4,50 | — | 4,50 |
| Șuturi din careu adversar | 12,50 | — | 12,50 |
| Șuturi din afara careului | 4,00 | — | 4,00 |
| Șuturi din afara careului adversar | 6,00 | — | 6,00 |
| Posesie | 45,00% | — | 45,00% |
| Posesie adversar | 55,00% | — | 55,00% |
| Ofsaiduri | 1,00 | — | 1,00 |
| Ofsaiduri adversar | 0,50 | — | 0,50 |
| Intervenții portar | 4,00 | — | 4,00 |
| Intervenții portar adversar | 1,50 | — | 1,50 |
| Pase totale | 461,00 | — | 461,00 |
| Pase totale adversar | 559,50 | — | 559,50 |
| Pase corecte | 383,00 | — | 383,00 |
| Pase corecte adversar | 487,50 | — | 487,50 |
| Precizie pase | — | — | — |
| Precizie pase adversar | — | — | — |
Mediile ignoră valorile lipsă; „—” înseamnă că furnizorul nu a transmis statistica pentru eșantionul respectiv.
Program
2 meciuri
Meciuri viitoare
Rezultate
5 meciuri