Formă și medii
Statisticile ultimelor 1 meciuri
General, acasă și în deplasare.
0Victorii
1Egaluri
0Înfrângeri
| Indicator | General (1) | Acasă (1) | Deplasare (0) |
|---|---|---|---|
| Goluri marcate | 2,00 | 2,00 | — |
| Goluri primite | 2,00 | 2,00 | — |
| Șuturi totale | 13,00 | 13,00 | — |
| Șuturi totale primite | 14,00 | 14,00 | — |
| Șuturi pe poartă | 8,00 | 8,00 | — |
| Șuturi pe poartă primite | 3,00 | 3,00 | — |
| Cornere | 2,00 | 2,00 | — |
| Cornere primite | 4,00 | 4,00 | — |
| Faulturi comise | 17,00 | 17,00 | — |
| Faulturi provocate adversarului | 10,00 | 10,00 | — |
| Cartonașe galbene | 3,00 | 3,00 | — |
| Cartonașe galbene adversar | 2,00 | 2,00 | — |
| Cartonașe roșii | — | — | — |
| Cartonașe roșii adversar | — | — | — |
Mai multe statistici pe echipă
| Indicator | General | Acasă | Deplasare |
|---|---|---|---|
| Șuturi în afara porții | 3,00 | 3,00 | — |
| Șuturi în afara porții adversar | 6,00 | 6,00 | — |
| Șuturi blocate | 2,00 | 2,00 | — |
| Șuturi blocate adversar | 5,00 | 5,00 | — |
| Șuturi din careu | 8,00 | 8,00 | — |
| Șuturi din careu adversar | 8,00 | 8,00 | — |
| Șuturi din afara careului | 5,00 | 5,00 | — |
| Șuturi din afara careului adversar | 6,00 | 6,00 | — |
| Posesie | 40,00% | 40,00% | — |
| Posesie adversar | 60,00% | 60,00% | — |
| Ofsaiduri | 2,00 | 2,00 | — |
| Ofsaiduri adversar | 1,00 | 1,00 | — |
| Intervenții portar | 2,00 | 2,00 | — |
| Intervenții portar adversar | 6,00 | 6,00 | — |
| Pase totale | 393,00 | 393,00 | — |
| Pase totale adversar | 603,00 | 603,00 | — |
| Pase corecte | 317,00 | 317,00 | — |
| Pase corecte adversar | 523,00 | 523,00 | — |
| Precizie pase | — | — | — |
| Precizie pase adversar | — | — | — |
Mediile ignoră valorile lipsă; „—” înseamnă că furnizorul nu a transmis statistica pentru eșantionul respectiv.
Program
2 meciuri
Meciuri viitoare
Rezultate
4 meciuri