USA · USL W League
Paisley Athletic W
Loc 56 · 13 pct
Victorie
V
Egal
E
Înfrângere
Î
Înfrângere
Î
Înfrângere
Î
2026
Rezumat sezon
3,00
Goluri marcate / meci
Eșantion: 9 meciuri · liga 1,89
3,78
Goluri primite / meci
Eșantion: 9 meciuri · liga 1,89
44%
Rată victorii
4/9
56%
BTTS
5/9
89%
Peste 2,5 goluri
8/9
11%
Meciuri fără gol primit
1/9
Peste media ligii la goluri marcate.
Sub media ligii la goluri primite.
Goluri
3,00
Goluri marcate / meci
Eșantion: 9 meciuri
3,78
Goluri primite / meci
Eșantion: 9 meciuri
44%
Rată victorii
4/9
89%
Peste 2,5 goluri
8/9
56%
Ambele echipe marchează
5/9
11%
Meciuri fără gol primit
1/9
Formă recentă
Paisley Athletic W
Victorie
V
Egal
E
Înfrângere
Î
Înfrângere
Î
Înfrângere
Î
Meciuri recente, de la cel mai vechi la cel mai recent, în ultimele 5 meciuri.
- D Long Island Rough Riders W 15–0 Î
- D Cedar Stars W 6–0 Î
- A Long Island Rough Riders W 3–4 Î
- D Morris Elite W 2–2 E
- D Manhattan W 1–8 V
Victorii–egaluri–înfrângeri · meciuri
- L5
- 1-1-3 · 5
- L9
- 4-1-4 · 9
- Acasă L5
- 3-0-2 · 5
- Deplasare L4
- 1-1-2 · 4
Atac și apărare
Medii din sezonul selectat. Valorile publice rămân vizibile; cornerele, cartonașele și șuturile detaliate pot necesita cont activat.
Formă și medii
Formă în sezonul selectat
4Victorii
1Egaluri
4Înfrângeri
| Indicator | General (9) | Acasă (5) | Deplasare (4) |
|---|---|---|---|
| Goluri marcate | 3,00 | 3,40 | 2,50 |
| Goluri primite | 3,78 | 2,00 | 6,00 |
Program
0 meciuri
Meciuri viitoare
Nu există momentan meciuri viitoare.
Rezultate
9 meciuri
Meciuri încheiate
| Data | Meci | Scor | Acțiuni |
|---|---|---|---|
| USA · USL W League | 15 0 | Rezultat→ | |
| USA · USL W League | 6 0 | Rezultat→ | |
| USA · USL W League | 3 4 | Rezultat→ | |
| USA · USL W League | 2 2 | Rezultat→ | |
| USA · USL W League | 1 8 | Rezultat→ | |
| USA · USL W League | 4 3 | Rezultat→ | |
| USA · USL W League | 6 1 | Rezultat→ | |
| USA · USL W League | 0 2 | Rezultat→ | |
| USA · USL W League | 4 0 | Rezultat→ |
-
USA · USL W League
Long Island Rough Riders W
15
Paisley Athletic W
0
-
USA · USL W League
Cedar Stars W
6
Paisley Athletic W
0
-
USA · USL W League
Paisley Athletic W
3
Long Island Rough Riders W
4
-
USA · USL W League
Morris Elite W
2
Paisley Athletic W
2
-
USA · USL W League
Manhattan W
1
Paisley Athletic W
8
-
USA · USL W League
Paisley Athletic W
4
Cedar Stars W
3
-
USA · USL W League
Paisley Athletic W
6
New Jersey Copa W
1
-
USA · USL W League
Paisley Athletic W
0
Morris Elite W
2
-
USA · USL W League
Paisley Athletic W
4
Manhattan W
0
Clasament
| Poz. | Echipă | Meciuri | V | E | Î | Golaveraj | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Aurora W | 12 | 12 | 0 | 0 | +36 | 36 |
| 2 | NC Courage II W | 11 | 10 | 0 | 1 | +26 | 30 |
| 3 | Salmon Bay W | 12 | 9 | 2 | 1 | +27 | 29 |
| 4 | Pittsburgh Riveters W | 10 | 9 | 1 | 0 | +27 | 28 |
| 5 | West Seattle Rhodies W | 12 | 9 | 1 | 2 | +14 | 28 |
| 6 | Long Island Rough Riders W | 10 | 9 | 0 | 1 | +48 | 27 |
| 7 | Colorado Storm W | 10 | 9 | 0 | 1 | +43 | 27 |
| 8 | Eagle FC W | 10 | 9 | 0 | 1 | +42 | 27 |
| 9 | Real Colorado W | 10 | 9 | 0 | 1 | +36 | 27 |
| 10 | Virginia Development Academy W | 10 | 9 | 0 | 1 | +16 | 27 |
| 11 | Charlotte Eagles II W | 10 | 9 | 0 | 1 | +15 | 27 |
| 12 | Snohomish United W | 12 | 8 | 2 | 2 | +31 | 26 |
| 13 | Monterey Bay FC W | 10 | 8 | 1 | 1 | +14 | 25 |
| 14 | Lonestar II W | 10 | 8 | 0 | 2 | +13 | 24 |
| 15 | Vermont Green W | 10 | 6 | 4 | 0 | +23 | 22 |
| 16 | Morris Elite W | 10 | 7 | 1 | 2 | +18 | 22 |
| 17 | Asheville City W | 9 | 7 | 1 | 1 | +18 | 22 |
| 18 | Hudson Valley Crusaders W | 10 | 7 | 1 | 2 | +14 | 22 |
| 19 | California Storm II W | 10 | 7 | 1 | 2 | +11 | 22 |
| 20 | Union Macomb W | 10 | 7 | 1 | 2 | +8 | 22 |
| 21 | River Light W | 12 | 7 | 1 | 4 | +3 | 22 |
| 22 | AHFC Royals W | 10 | 7 | 0 | 3 | +26 | 21 |
| 23 | Edgewater Castle W | 12 | 6 | 3 | 3 | +2 | 21 |
| 24 | Capo W | 8 | 6 | 2 | 0 | +17 | 20 |
| 25 | Miami City W | 10 | 5 | 5 | 0 | +9 | 20 |
| 26 | Racing Louisville W | 9 | 6 | 2 | 1 | +8 | 20 |
| 27 | Indy Eleven W | 9 | 6 | 1 | 2 | +23 | 19 |
| 28 | Brevard Riptide W | 10 | 6 | 1 | 3 | +10 | 19 |
| 29 | Virginia Beach United W | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 | 19 |
| 30 | Hartford Athletic W | 10 | 5 | 3 | 2 | +17 | 18 |
| 31 | Challenge W | 10 | 6 | 0 | 4 | -1 | 18 |
| 32 | Sta Clarita Blue Heat W | 8 | 5 | 2 | 1 | +30 | 17 |
| 33 | Oakland Soul W | 10 | 5 | 2 | 3 | +7 | 17 |
| 34 | TLH Reckoning W | 10 | 5 | 2 | 3 | +5 | 17 |
| 35 | Sioux Falls City W | 12 | 5 | 2 | 5 | +4 | 17 |
| 36 | Los Angeles SC W | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
| 37 | Birmingham Legion W | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
| 38 | Northern Virginia FC W | 10 | 5 | 1 | 4 | +12 | 16 |
| 39 | Annapolis Blues W | 10 | 5 | 1 | 4 | +7 | 16 |
| 40 | Rockford Raptors W | 12 | 5 | 1 | 6 | -2 | 16 |
| 41 | Utah United W | 10 | 5 | 0 | 5 | +21 | 15 |
| 42 | Lancaster Inferno W | 10 | 4 | 3 | 3 | +10 | 15 |
| 43 | Brooke House W | 10 | 4 | 3 | 3 | +9 | 15 |
| 44 | Port City NC W | 10 | 5 | 0 | 5 | +8 | 15 |
| 45 | Sporting JAX W | 9 | 4 | 3 | 2 | +7 | 15 |
| 46 | Richmond Ivy W | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 |
| 47 | Midwest United W | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 |
| 48 | Cleveland Force W | 10 | 5 | 0 | 5 | +1 | 15 |
| 49 | Flower City 1872 W | 10 | 4 | 3 | 3 | -2 | 15 |
| 50 | SSA Royals W | 10 | 4 | 3 | 3 | -2 | 15 |
| 51 | Steel City W | 10 | 5 | 0 | 5 | -3 | 15 |
| 52 | Loudoun United FC W | 10 | 4 | 2 | 4 | +3 | 14 |
| 53 | Detroit City W | 10 | 4 | 2 | 4 | +3 | 14 |
| 54 | Dayton Dutch Lions W | 9 | 4 | 1 | 4 | -5 | 13 |
| 55 | Rally Madison FC W | 12 | 4 | 1 | 7 | -6 | 13 |
| 56 | Paisley Athletic W | 9 | 4 | 1 | 4 | -7 | 13 |
| 57 | Ann Arbor W | 10 | 4 | 1 | 5 | -7 | 13 |
| 58 | San Juan SC W | 10 | 3 | 3 | 4 | +3 | 12 |
| 59 | Cedar Stars W | 10 | 4 | 0 | 6 | +2 | 12 |
| 60 | Stockton Cargo W | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
| 61 | Wake W | 10 | 4 | 0 | 6 | -15 | 12 |
| 62 | Olympia W | 12 | 3 | 2 | 7 | -18 | 11 |
| 63 | Buffalo W | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 | 10 |
| 64 | Carolina Ascent II W | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | 10 |
| 65 | Portland Cherry Bombs FC W | 11 | 2 | 4 | 5 | -9 | 10 |
| 66 | Knoxville W | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| 67 | Pleasanton Rage W | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 |
| 68 | New Jersey Copa W | 9 | 3 | 0 | 6 | -22 | 9 |
| 69 | Fort Lauderdale Utd II W | 10 | 2 | 2 | 6 | +5 | 8 |
| 70 | New England Mutiny W | 10 | 2 | 2 | 6 | -2 | 8 |
| 71 | RKC Third Coast W | 12 | 2 | 2 | 8 | -9 | 8 |
| 72 | Colorado ISA W | 10 | 2 | 2 | 6 | -19 | 8 |
| 73 | Kalamazoo FC W | 10 | 2 | 1 | 7 | -6 | 7 |
| 74 | AMSG W | 9 | 1 | 4 | 4 | -19 | 7 |
| 75 | Lonestar San Antonio W | 10 | 2 | 0 | 8 | -13 | 6 |
| 76 | SoCal Dutch Lions W | 9 | 1 | 3 | 5 | -16 | 6 |
| 77 | Hill Country Linces W | 10 | 2 | 0 | 8 | -25 | 6 |
| 78 | Rochester W | 12 | 2 | 0 | 10 | -28 | 6 |
| 79 | Bigfoot W | 11 | 1 | 3 | 7 | -29 | 6 |
| 80 | Norfolk W | 10 | 1 | 2 | 7 | -11 | 5 |
| 81 | Tacoma Galaxy W | 12 | 1 | 2 | 9 | -16 | 5 |
| 82 | Albion Colorado W | 10 | 1 | 2 | 7 | -36 | 5 |
| 83 | Flatirons II W | 10 | 1 | 2 | 7 | -45 | 5 |
| 84 | SC United Bantams W | 8 | 1 | 1 | 6 | -8 | 4 |
| 85 | Erie Sports Center W | 10 | 1 | 1 | 8 | -20 | 4 |
| 86 | Charlottesville Blues W | 10 | 1 | 1 | 8 | -20 | 4 |
| 87 | Chattanooga Red Wolves W | 10 | 0 | 3 | 7 | -19 | 3 |
| 88 | Marin FC Siren W | 10 | 1 | 0 | 9 | -26 | 3 |
| 89 | Manhattan W | 10 | 1 | 0 | 9 | -39 | 3 |
| 90 | OC Sporting W | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 |
| 91 | North Carolina Fusion W | 8 | 0 | 0 | 8 | -20 | 0 |
| 92 | Toledo Villa W | 9 | 0 | 0 | 9 | -26 | 0 |
| 93 | Miami AC W | 9 | 0 | 0 | 9 | -45 | 0 |
| 94 | AC Connecticut W | 10 | 0 | 0 | 10 | -52 | 0 |
| 95 | Patuxent W | 10 | 0 | 0 | 10 | -67 | 0 |
Informații echipă
USA
USL W League · 2026