Netherlands

GO Ahead Eagles

Formă și medii

Statisticile ultimelor 2 meciuri

General, acasă și în deplasare.

1Victorii
1Egaluri
0Înfrângeri
Indicator General (2) Acasă (1) Deplasare (1)
Goluri marcate 2,50 3,00 2,00
Goluri primite 1,50 1,00 2,00
Șuturi totale 12,50 11,00 14,00
Șuturi totale primite 21,50 16,00 27,00
Șuturi pe poartă 5,50 5,00 6,00
Șuturi pe poartă primite 4,50 3,00 6,00
Cornere 5,50 5,00 6,00
Cornere primite 4,50 3,00 6,00
Faulturi comise 9,00 10,00 8,00
Faulturi provocate adversarului 8,00 13,00 3,00
Cartonașe galbene 1,00 1,00
Cartonașe galbene adversar 2,00 2,00
Cartonașe roșii
Cartonașe roșii adversar
Mai multe statistici pe echipă
Indicator General Acasă Deplasare
Șuturi în afara porții 4,50 3,00 6,00
Șuturi în afara porții adversar 10,00 8,00 12,00
Șuturi blocate 2,50 3,00 2,00
Șuturi blocate adversar 7,00 5,00 9,00
Șuturi din careu 7,00 6,00 8,00
Șuturi din careu adversar 13,00 7,00 19,00
Șuturi din afara careului 5,50 5,00 6,00
Șuturi din afara careului adversar 8,50 9,00 8,00
Posesie 47,00% 47,00% 47,00%
Posesie adversar 53,00% 53,00% 53,00%
Ofsaiduri 1,00 2,00 0,00
Ofsaiduri adversar 1,50 1,00 2,00
Intervenții portar 3,00 2,00 4,00
Intervenții portar adversar 3,00 2,00 4,00
Pase totale 426,50 428,00 425,00
Pase totale adversar 491,50 498,00 485,00
Pase corecte 339,00 344,00 334,00
Pase corecte adversar 410,50 411,00 410,00
Precizie pase
Precizie pase adversar

Mediile ignoră valorile lipsă; „—” înseamnă că furnizorul nu a transmis statistica pentru eșantionul respectiv.

Program

Meciuri viitoare

2 meciuri
Rezultate

Meciuri încheiate

3 meciuri