Netherlands

De Graafschap

Formă și medii

Statisticile ultimelor 2 meciuri

General, acasă și în deplasare.

0Victorii
0Egaluri
2Înfrângeri
Indicator General (2) Acasă (1) Deplasare (1)
Goluri marcate 1,50 2,00 1,00
Goluri primite 3,50 5,00 2,00
Șuturi totale 18,50 22,00 15,00
Șuturi totale primite 18,00 24,00 12,00
Șuturi pe poartă 4,00 5,00 3,00
Șuturi pe poartă primite 6,00 10,00 2,00
Cornere 5,00 5,00 5,00
Cornere primite 3,50 3,00 4,00
Faulturi comise 15,00 13,00 17,00
Faulturi provocate adversarului 11,00 13,00 9,00
Cartonașe galbene 3,50 5,00 2,00
Cartonașe galbene adversar 1,50 2,00 1,00
Cartonașe roșii
Cartonașe roșii adversar
Mai multe statistici pe echipă
Indicator General Acasă Deplasare
Șuturi în afara porții 10,00 11,00 9,00
Șuturi în afara porții adversar 7,50 8,00 7,00
Șuturi blocate 4,50 6,00 3,00
Șuturi blocate adversar 4,50 6,00 3,00
Șuturi din careu 11,50 15,00 8,00
Șuturi din careu adversar 12,50 16,00 9,00
Șuturi din afara careului 7,00 7,00 7,00
Șuturi din afara careului adversar 5,50 8,00 3,00
Posesie 53,00% 57,00% 49,00%
Posesie adversar 47,00% 43,00% 51,00%
Ofsaiduri 1,50 2,00 1,00
Ofsaiduri adversar 2,00 3,00 1,00
Intervenții portar 3,00 5,00 1,00
Intervenții portar adversar 2,50 3,00 2,00
Pase totale 418,50 472,00 365,00
Pase totale adversar 364,50 354,00 375,00
Pase corecte 343,00 389,00 297,00
Pase corecte adversar 283,50 276,00 291,00
Precizie pase
Precizie pase adversar

Mediile ignoră valorile lipsă; „—” înseamnă că furnizorul nu a transmis statistica pentru eșantionul respectiv.

Program

Meciuri viitoare

2 meciuri
Rezultate

Meciuri încheiate

3 meciuri