England

Cardiff

Formă și medii

Statisticile ultimelor 2 meciuri

General, acasă și în deplasare.

0Victorii
2Egaluri
0Înfrângeri
Indicator General (2) Acasă (1) Deplasare (1)
Goluri marcate 1,50 1,00 2,00
Goluri primite 1,50 1,00 2,00
Șuturi totale 13,50 11,00 16,00
Șuturi totale primite 16,50 18,00 15,00
Șuturi pe poartă 5,00 3,00 7,00
Șuturi pe poartă primite 7,50 8,00 7,00
Cornere 8,00 9,00 7,00
Cornere primite 8,00 9,00 7,00
Faulturi comise 9,50 9,00 10,00
Faulturi provocate adversarului 12,50 13,00 12,00
Cartonașe galbene 1,00 1,00 1,00
Cartonașe galbene adversar 3,50 2,00 5,00
Cartonașe roșii
Cartonașe roșii adversar
Mai multe statistici pe echipă
Indicator General Acasă Deplasare
Șuturi în afara porții 6,00 6,00 6,00
Șuturi în afara porții adversar 7,50 8,00 7,00
Șuturi blocate 2,50 2,00 3,00
Șuturi blocate adversar 1,50 2,00 1,00
Șuturi din careu 8,50 7,00 10,00
Șuturi din careu adversar 12,00 12,00 12,00
Șuturi din afara careului 5,00 4,00 6,00
Șuturi din afara careului adversar 4,50 6,00 3,00
Posesie 65,50% 67,00% 64,00%
Posesie adversar 34,50% 33,00% 36,00%
Ofsaiduri 1,50 3,00 0,00
Ofsaiduri adversar 3,00 1,00 5,00
Intervenții portar 5,50 7,00 4,00
Intervenții portar adversar 3,00 2,00 4,00
Pase totale 531,00 541,00 521,00
Pase totale adversar 271,50 261,00 282,00
Pase corecte 463,50 482,00 445,00
Pase corecte adversar 214,00 206,00 222,00
Precizie pase
Precizie pase adversar

Mediile ignoră valorile lipsă; „—” înseamnă că furnizorul nu a transmis statistica pentru eșantionul respectiv.

Program

Meciuri viitoare

4 meciuri
Rezultate

Meciuri încheiate

2 meciuri