Fotbal european · UEFA U21 Championship - Qualification

England U21

Loc 2 · 22 pct
Victorie Victorie Egal Victorie Victorie

2025/2026

Compară echipa

Rezumat sezon

2,75 Goluri marcate / meci Eșantion: 8 meciuri · liga 1,57
0,50 Goluri primite / meci Eșantion: 8 meciuri · liga 1,57
88% Rată victorii 7/8
38% BTTS 3/8
50% Peste 2,5 goluri 4/8
63% Meciuri fără gol primit 5/8

Peste media ligii la goluri marcate.

Peste media ligii la goluri primite.

Goluri

2,75 Goluri marcate / meci Eșantion: 8 meciuri
0,50 Goluri primite / meci Eșantion: 8 meciuri
88% Rată victorii 7/8
50% Peste 2,5 goluri 4/8
38% Ambele echipe marchează 3/8
63% Meciuri fără gol primit 5/8

Formă recentă

England U21

Victorie Victorie Egal Victorie Victorie

Meciuri recente, de la cel mai vechi la cel mai recent, în ultimele 5 meciuri.

Victorii–egaluri–înfrângeri · meciuri

L5
4-1-0 · 5
L10
9-1-0 · 10
Acasă L5
5-0-0 · 5
Deplasare L5
4-1-0 · 5

Atac și apărare

Medii din sezonul selectat. Valorile publice rămân vizibile; cornerele, cartonașele și șuturile detaliate pot necesita cont activat.

Formă și medii

Formă în sezonul selectat

7Victorii
1Egaluri
0Înfrângeri
Indicator General (8) Acasă (4) Deplasare (4)
Goluri marcate 2,75 2,75 2,75
Goluri primite 0,50 0,75 0,25
Program

Meciuri viitoare

2 meciuri
  • Europa · UEFA U21 Championship - Qualification
    England U21
    Slovakia U21
    Predicții
  • Europa · UEFA U21 Championship - Qualification
    Republic of Ireland U21
    England U21
Rezultate

Meciuri încheiate

14 meciuri
  • Europa · UEFA U21 Championship
    England U21 0
    Slovenia U21 0
  • Europa · UEFA U21 Championship
    Czech Republic U21 1
    England U21 3

Clasament

Clasament estimat pe baza rezultatelor disponibile
Poz. Echipă Meciuri V E Î Golaveraj Puncte
1 Poland U21 8 8 0 0 +21 24
2 England U21 8 7 1 0 +18 22
3 Spain U21 8 7 0 1 +23 21
4 Germany U21 8 7 0 1 +22 21
5 Italy U21 8 7 0 1 +20 21
6 Greece U21 8 7 0 1 +20 21
7 France U21 8 6 2 0 +19 20
8 Portugal U21 8 6 1 1 +27 19
9 Finland U21 8 6 1 1 +25 19
10 Switzerland U21 9 5 2 2 +6 17
11 Republic of Ireland U21 9 5 2 2 0 17
12 Norway U21 7 5 1 1 +13 16
13 Croatia U21 6 5 1 0 +12 16
14 Belgium U21 7 5 1 1 +11 16
15 Romania U21 8 5 1 2 +7 16
16 Slovakia U21 8 5 1 2 +3 16
17 Czech Republic U21 8 4 3 1 +12 15
18 Iceland U21 9 4 3 2 +9 15
19 Bulgaria U21 8 4 2 2 +2 14
20 Denmark U21 6 4 1 1 +9 13
21 Northern Ireland U21 8 4 1 3 +1 13
22 Turkey U21 7 3 3 1 +1 12
23 Faroe Islands U21 8 4 0 4 -6 12
24 Kosovo U21 8 3 2 3 +9 11
25 Scotland U21 8 3 2 3 +8 11
26 Israel U21 7 2 4 1 0 10
27 Austria U21 6 3 1 2 0 10
28 Montenegro U21 8 3 1 4 -3 10
29 Sweden U21 8 3 1 4 -9 10
30 Ukraine U21 7 2 3 2 +3 9
31 Georgia U21 8 2 3 3 0 9
32 Andorra U21 8 2 1 5 -4 7
33 Bosnia-Herzegovina U21 7 1 4 2 -4 7
34 Azerbaijan U21 8 1 4 3 -13 7
35 Netherlands U21 6 1 3 2 -1 6
36 North Macedonia U21 8 2 0 6 -10 6
37 Wales U21 7 2 0 5 -15 6
38 Moldova U21 8 1 2 5 -8 5
39 Slovenia U21 7 1 2 4 -8 5
40 Latvia U21 8 1 2 5 -12 5
41 Belarus U21 8 1 1 6 -5 4
42 Kazakhstan U21 9 1 1 7 -9 4
43 Luxembourg U21 7 1 1 5 -12 4
44 Hungary U21 6 0 3 3 -5 3
45 Cyprus U21 8 1 0 7 -22 3
46 Lithuania U21 6 0 2 4 -11 2
47 Estonia U21 9 0 2 7 -16 2
48 Armenia U21 8 0 0 8 -19 0
49 Malta U21 8 0 0 8 -31 0
50 Gibraltar U21 8 0 0 8 -36 0
51 San Marino U21 8 0 0 8 -42 0

Informații echipă

Fotbal european

UEFA U21 Championship - Qualification · 2025/2026